


Tu Proyector, Donde Quieras
En casa relajándote, en la oficina... LumiBeam GO te acompaña para que nunca te pierdas tu serie favorita.
System | Android 11 |
Wifi | 2.4G/5G |
Display Tech | LCD |
Light Source | LED, 50,000 hours long life |
Brightness | 300ANSI lumens |
Adjustment Mode | Electric focusing |
Ceiling Installation | Yes (built-in 1/4 screw hole) |
Contrast Ratio | 1500:1 |
Resolution | Native 1280x720P, supports up to 1080P & 4K |
Aspect Ratio | 16:9 |
Projector Ratio | 1.2:1 |
Projection Size | 40–130'' |
Projection Distance | 1.2–4m |
Power Supply | AC90-260V/50-60MHZ, 110-220V |
Speaker | 3W |
Bluetooth | BT5 |
Product Size | 134×119×218.5mm |
CPU | Allwinner H713 Quad-core ARM Cortex-A53 |
GPU | Mali-G31 (OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1, OpenCL2.0) |
Image File | JPG, BMP, PNG (with scaling) |
Video File | HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@60fps, MPEG1/2, AV1 1080p@60fps |
Diseño seguro y libre de derrames |
Valoraciones de Nuestros Clientes
Esto es lo que opinan de LumiBeam Go:
Desde que compré este proyector, puedo ver todas mis peliculas y series. ¡Amo mi proyector portatil!
– Andrea P.
Lo llevo a casa de mis amigos y nos divertimos al instante.
– Diego R.
Perfecto para mis viajes. ¡Recomendada para los amantes de las peliculas y series!
– María C.

“La mejor compra que he hecho en meses. La uso en casa. ¡No puedo vivir sin el!”


Clientes Satisfechos
Ayudamos a las personas a disfrutar de peliculas y series a la mejor calidad.

Soporte 24/7
¿Preguntas? Escríbenos a lautarocaprio921@gmail.com

Garantía 3 Años
Cubrimos hasta tres años después de tu compra.

Reembolso Total
Si por cualquier motivo no quedas satisfecho en 14 días después de recibir el producto, te devolvemos el 100% de tu dinero.